3 - Wasserwerk

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Gemeinderatswahl 2020 - Klosterlechfeld, 3 - Wasserwerk
Amtliches Endergebnis, 16.03.2020 13:33:53

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 2.434 36,0 %
GRÜNE/ SPD 1.376 20,3 %
FWV 992 14,7 %
U.K.W. 931 13,8 %
G.f.K. 1.035 15,3 %
Stimmberechtigte 754 -
Wähler 296 39,3 %
Ungültige Stimmen 5 1,7 %
Gültige Stimmen 6.768 99,9 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Mayer Erwin 1 242
2 Langhammer Jürgen 5 122
3 Hiller Reinhard 4 109
4 Kronast Andrea 7 111
5 Karge Werner 2 126
6 Engel Jürgen 11 71
7 Friedrich Manuel 6 118
8 Nerlinger Daniel 10 103
9 Hirschmiller Florian 9 96
10 Fronius Johann 8 89
11 Kolitsch Markus 19 64
12 Schneider Stefan 17 72
13 Hirschmiller Anton 3 135
14 Hiller Ingrid 12 75
15 Reiber Benjamin 13 76
16 Cziommer Wolfgang 18 69
17 Schäfer Alexandra 14 76
18 Mayer Manuel 15 76
19 Thalheimer Thomas 23 62
20 Friedrich Corinna 16 76
21 Schäfer Benjamin 20 60
22 Karge Christina 21 70
23 Rother Peter 27 54
24 Dempf Markus 22 62
25 Dorschky Harald 26 55
26 Karge Matthias 24 61
27 Sieber-Lagatz Diana 25 57
28 Huhndorf Thomas 28 47

GRÜNE/ SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Schneider Rudolf 1 271
2 Bindacz-Liebert Gerhard 5 78
3 Wasiliu Michael 2 111
4 Zinßer Felix 3 140
5 Recker Stefan 6 92
6 Bernsdorf Verena 11 87
7 Liebert Lara 7 76
8 Müller Johanna 4 86
9 Kotarba Manuel 9 80
10 Schweizer Christina 9 77
11 Fuchs Hermann 14 55
12 Friedrich Sigrid 8 73
13 Müller Markus 12 76
14 Scherb Heribert 13 74

FWV

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Seidel Christopher 2 118
2 Meyer Marco 3 110
3 Donderer Christoph 1 169
4 Zohner Sebastian 8 54
5 Hübner Lucas 10 55
6 Scholz Sophie 9 43
7 Jahn Andreas 6 65
8 Stengelin Tobias 4 78
9 Kirchgäßner Ansgar 12 52
10 Donderer Eva 7 73
11 Trimolt Christoph 14 36
12 Knoke Georg 11 44
13 Jahn Christopher 5 60
14 Trometer Armin 13 35

U.K.W.

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Hund Franziska 3 92
2 Winterkamp Stefan 1 109
3 Kostic Daniel 4 80
4 Krebel Henning 7 56
5 Hund Julian 10 41
6 Eberlein Armin 9 45
7 Laerm Claudia 2 109
8 Göpfert Sebastian 11 49
9 Hund Dirk 16 17
10 Winterkamp Isabell 7 55
11 Oeser Severin 18 16
12 Heim Monika 15 20
13 Weiß Markus 19 18
14 Sift Johannes 13 14
15 Becker Mattias 20 9
16 Winterkamp Evelyn 5 67
17 Krause Horst 17 16
18 Pientschik Silke 11 41
19 Krebel Michaela 14 32
20 Zinßer Joachim 6 45

G.f.K.

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Krause Matthias 2 70
2 Wech Wolfgang 3 68
3 Müller Thomas 4 45
4 Holzer Robert 6 41
5 Liebing Dirk 8 38
6 Ostermair Günther 1 95
7 Krause Christine 9 32
8 Reiß Robert 5 49
9 Krause Martin 16 30
10 Liebing Monika 10 49
11 Perzl Jürgen 12 33
12 Schneider Johannes 13 38
13 Holzer Nadine 13 35
14 Dallmeir Thomas 11 32
15 Schmitt Sebastian 23 25
16 Putz Christiane 15 51
17 Heller Thomas 20 28
18 Keberle Theodor 26 23
19 Müller Silvia 17 24
20 Schmidt Mario 27 19
21 Ulrich Ramona 25 31
22 Ostermair Angelo 7 42
23 Keberle Monika 21 27
24 Müller-Oppenländer Bernd 24 22
25 Schmidt Elena 28 21
26 Holzer Benedikt 22 20
27 Brecheisen Alfred 18 23
28 Wech Maria 19 24