2 - Schule

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Gemeinderatswahl 2020 - Klosterlechfeld, 2 - Schule
Amtliches Endergebnis, 16.03.2020 13:33:53

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 2.030 41,5 %
GRÜNE/ SPD 1.041 21,3 %
FWV 624 12,7 %
U.K.W. 356 7,3 %
G.f.K. 846 17,3 %
Stimmberechtigte 757 -
Wähler 225 29,7 %
Ungültige Stimmen 9 4,0 %
Gültige Stimmen 4.897 99,8 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Mayer Erwin 1 184
2 Langhammer Jürgen 5 92
3 Hiller Reinhard 4 118
4 Kronast Andrea 7 78
5 Karge Werner 2 138
6 Engel Jürgen 11 72
7 Friedrich Manuel 6 107
8 Nerlinger Daniel 10 73
9 Hirschmiller Florian 9 85
10 Fronius Johann 8 102
11 Kolitsch Markus 19 51
12 Schneider Stefan 17 62
13 Hirschmiller Anton 3 117
14 Hiller Ingrid 12 76
15 Reiber Benjamin 13 55
16 Cziommer Wolfgang 18 48
17 Schäfer Alexandra 14 55
18 Mayer Manuel 15 69
19 Thalheimer Thomas 23 53
20 Friedrich Corinna 16 59
21 Schäfer Benjamin 20 57
22 Karge Christina 21 54
23 Rother Peter 27 35
24 Dempf Markus 22 35
25 Dorschky Harald 26 39
26 Karge Matthias 24 43
27 Sieber-Lagatz Diana 25 42
28 Huhndorf Thomas 28 31

GRÜNE/ SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Schneider Rudolf 1 186
2 Bindacz-Liebert Gerhard 5 60
3 Wasiliu Michael 2 84
4 Zinßer Felix 3 91
5 Recker Stefan 6 66
6 Bernsdorf Verena 11 59
7 Liebert Lara 7 69
8 Müller Johanna 4 71
9 Kotarba Manuel 9 60
10 Schweizer Christina 9 61
11 Fuchs Hermann 14 55
12 Friedrich Sigrid 8 69
13 Müller Markus 12 55
14 Scherb Heribert 13 55

FWV

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Seidel Christopher 2 55
2 Meyer Marco 3 67
3 Donderer Christoph 1 80
4 Zohner Sebastian 8 38
5 Hübner Lucas 10 39
6 Scholz Sophie 9 33
7 Jahn Andreas 6 59
8 Stengelin Tobias 4 65
9 Kirchgäßner Ansgar 12 29
10 Donderer Eva 7 40
11 Trimolt Christoph 14 23
12 Knoke Georg 11 24
13 Jahn Christopher 5 46
14 Trometer Armin 13 26

U.K.W.

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Hund Franziska 3 39
2 Winterkamp Stefan 1 55
3 Kostic Daniel 4 13
4 Krebel Henning 7 18
5 Hund Julian 10 15
6 Eberlein Armin 9 21
7 Laerm Claudia 2 21
8 Göpfert Sebastian 11 14
9 Hund Dirk 16 9
10 Winterkamp Isabell 7 32
11 Oeser Severin 18 6
12 Heim Monika 15 7
13 Weiß Markus 19 4
14 Sift Johannes 13 7
15 Becker Mattias 20 5
16 Winterkamp Evelyn 5 43
17 Krause Horst 17 2
18 Pientschik Silke 11 14
19 Krebel Michaela 14 8
20 Zinßer Joachim 6 23

G.f.K.

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Krause Matthias 2 68
2 Wech Wolfgang 3 57
3 Müller Thomas 4 58
4 Holzer Robert 6 35
5 Liebing Dirk 8 30
6 Ostermair Günther 1 69
7 Krause Christine 9 31
8 Reiß Robert 5 43
9 Krause Martin 16 25
10 Liebing Monika 10 22
11 Perzl Jürgen 12 22
12 Schneider Johannes 13 21
13 Holzer Nadine 13 27
14 Dallmeir Thomas 11 37
15 Schmitt Sebastian 23 16
16 Putz Christiane 15 22
17 Heller Thomas 20 26
18 Keberle Theodor 26 18
19 Müller Silvia 17 21
20 Schmidt Mario 27 15
21 Ulrich Ramona 25 16
22 Ostermair Angelo 7 31
23 Keberle Monika 21 25
24 Müller-Oppenländer Bernd 24 20
25 Schmidt Elena 28 15
26 Holzer Benedikt 22 23
27 Brecheisen Alfred 18 25
28 Wech Maria 19 28