1 - Rathaus

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Gemeinderatswahl 2020 - Klosterlechfeld, 1 - Rathaus
Amtliches Endergebnis, 16.03.2020 13:33:53

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 1.762 31,9 %
GRÜNE/ SPD 736 13,3 %
FWV 1.082 19,6 %
U.K.W. 763 13,8 %
G.f.K. 1.174 21,3 %
Stimmberechtigte 858 -
Wähler 253 29,5 %
Ungültige Stimmen 11 4,3 %
Gültige Stimmen 5.517 99,8 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Mayer Erwin 1 156
2 Langhammer Jürgen 5 85
3 Hiller Reinhard 4 90
4 Kronast Andrea 7 75
5 Karge Werner 2 99
6 Engel Jürgen 11 71
7 Friedrich Manuel 6 87
8 Nerlinger Daniel 10 63
9 Hirschmiller Florian 9 70
10 Fronius Johann 8 63
11 Kolitsch Markus 19 44
12 Schneider Stefan 17 45
13 Hirschmiller Anton 3 94
14 Hiller Ingrid 12 69
15 Reiber Benjamin 13 59
16 Cziommer Wolfgang 18 46
17 Schäfer Alexandra 14 62
18 Mayer Manuel 15 48
19 Thalheimer Thomas 23 47
20 Friedrich Corinna 16 56
21 Schäfer Benjamin 20 43
22 Karge Christina 21 41
23 Rother Peter 27 46
24 Dempf Markus 22 47
25 Dorschky Harald 26 41
26 Karge Matthias 24 42
27 Sieber-Lagatz Diana 25 35
28 Huhndorf Thomas 28 38

GRÜNE/ SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Schneider Rudolf 1 139
2 Bindacz-Liebert Gerhard 5 41
3 Wasiliu Michael 2 65
4 Zinßer Felix 3 55
5 Recker Stefan 6 47
6 Bernsdorf Verena 11 42
7 Liebert Lara 7 39
8 Müller Johanna 4 54
9 Kotarba Manuel 9 47
10 Schweizer Christina 9 40
11 Fuchs Hermann 14 39
12 Friedrich Sigrid 8 42
13 Müller Markus 12 45
14 Scherb Heribert 13 41

FWV

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Seidel Christopher 2 110
2 Meyer Marco 3 100
3 Donderer Christoph 1 122
4 Zohner Sebastian 8 70
5 Hübner Lucas 10 56
6 Scholz Sophie 9 82
7 Jahn Andreas 6 82
8 Stengelin Tobias 4 74
9 Kirchgäßner Ansgar 12 53
10 Donderer Eva 7 69
11 Trimolt Christoph 14 56
12 Knoke Georg 11 64
13 Jahn Christopher 5 91
14 Trometer Armin 13 53

U.K.W.

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Hund Franziska 3 89
2 Winterkamp Stefan 1 82
3 Kostic Daniel 4 71
4 Krebel Henning 7 43
5 Hund Julian 10 46
6 Eberlein Armin 9 37
7 Laerm Claudia 2 53
8 Göpfert Sebastian 11 37
9 Hund Dirk 16 30
10 Winterkamp Isabell 7 34
11 Oeser Severin 18 21
12 Heim Monika 15 31
13 Weiß Markus 19 22
14 Sift Johannes 13 33
15 Becker Mattias 20 14
16 Winterkamp Evelyn 5 34
17 Krause Horst 17 29
18 Pientschik Silke 11 28
19 Krebel Michaela 14 15
20 Zinßer Joachim 6 14

G.f.K.

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Krause Matthias 2 92
2 Wech Wolfgang 3 55
3 Müller Thomas 4 58
4 Holzer Robert 6 67
5 Liebing Dirk 8 48
6 Ostermair Günther 1 93
7 Krause Christine 9 49
8 Reiß Robert 5 44
9 Krause Martin 16 43
10 Liebing Monika 10 40
11 Perzl Jürgen 12 29
12 Schneider Johannes 13 53
13 Holzer Nadine 13 43
14 Dallmeir Thomas 11 45
15 Schmitt Sebastian 23 32
16 Putz Christiane 15 27
17 Heller Thomas 20 31
18 Keberle Theodor 26 26
19 Müller Silvia 17 27
20 Schmidt Mario 27 25
21 Ulrich Ramona 25 24
22 Ostermair Angelo 7 51
23 Keberle Monika 21 29
24 Müller-Oppenländer Bernd 24 25
25 Schmidt Elena 28 24
26 Holzer Benedikt 22 41
27 Brecheisen Alfred 18 25
28 Wech Maria 19 28