12 - Briefwahl 2

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Gemeinderatswahl 2020 - Klosterlechfeld, 12 - Briefwahl 2
Amtliches Endergebnis, 16.03.2020 13:33:53

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 1.889 43,4 %
GRÜNE/ SPD 514 11,8 %
FWV 657 15,1 %
U.K.W. 535 12,3 %
G.f.K. 760 17,5 %
Stimmberechtigte 0 -
Wähler 173 -
Ungültige Stimmen 6 3,5 %
Gültige Stimmen 4.355 99,9 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Mayer Erwin 1 229
2 Langhammer Jürgen 5 131
3 Hiller Reinhard 4 165
4 Kronast Andrea 7 80
5 Karge Werner 2 153
6 Engel Jürgen 11 62
7 Friedrich Manuel 6 121
8 Nerlinger Daniel 10 47
9 Hirschmiller Florian 9 78
10 Fronius Johann 8 88
11 Kolitsch Markus 19 36
12 Schneider Stefan 17 33
13 Hirschmiller Anton 3 178
14 Hiller Ingrid 12 68
15 Reiber Benjamin 13 27
16 Cziommer Wolfgang 18 44
17 Schäfer Alexandra 14 49
18 Mayer Manuel 15 40
19 Thalheimer Thomas 23 22
20 Friedrich Corinna 16 29
21 Schäfer Benjamin 20 26
22 Karge Christina 21 41
23 Rother Peter 27 16
24 Dempf Markus 22 27
25 Dorschky Harald 26 21
26 Karge Matthias 24 38
27 Sieber-Lagatz Diana 25 22
28 Huhndorf Thomas 28 18

GRÜNE/ SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Schneider Rudolf 1 164
2 Bindacz-Liebert Gerhard 5 36
3 Wasiliu Michael 2 78
4 Zinßer Felix 3 34
5 Recker Stefan 6 17
6 Bernsdorf Verena 11 20
7 Liebert Lara 7 22
8 Müller Johanna 4 29
9 Kotarba Manuel 9 15
10 Schweizer Christina 9 23
11 Fuchs Hermann 14 18
12 Friedrich Sigrid 8 15
13 Müller Markus 12 21
14 Scherb Heribert 13 22

FWV

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Seidel Christopher 2 101
2 Meyer Marco 3 100
3 Donderer Christoph 1 119
4 Zohner Sebastian 8 25
5 Hübner Lucas 10 19
6 Scholz Sophie 9 21
7 Jahn Andreas 6 34
8 Stengelin Tobias 4 68
9 Kirchgäßner Ansgar 12 16
10 Donderer Eva 7 27
11 Trimolt Christoph 14 17
12 Knoke Georg 11 24
13 Jahn Christopher 5 62
14 Trometer Armin 13 24

U.K.W.

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Hund Franziska 3 51
2 Winterkamp Stefan 1 91
3 Kostic Daniel 4 37
4 Krebel Henning 7 28
5 Hund Julian 10 15
6 Eberlein Armin 9 17
7 Laerm Claudia 2 100
8 Göpfert Sebastian 11 22
9 Hund Dirk 16 7
10 Winterkamp Isabell 7 22
11 Oeser Severin 18 20
12 Heim Monika 15 4
13 Weiß Markus 19 3
14 Sift Johannes 13 5
15 Becker Mattias 20 12
16 Winterkamp Evelyn 5 39
17 Krause Horst 17 9
18 Pientschik Silke 11 23
19 Krebel Michaela 14 8
20 Zinßer Joachim 6 22

G.f.K.

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Krause Matthias 2 68
2 Wech Wolfgang 3 58
3 Müller Thomas 4 39
4 Holzer Robert 6 45
5 Liebing Dirk 8 21
6 Ostermair Günther 1 88
7 Krause Christine 9 22
8 Reiß Robert 5 41
9 Krause Martin 16 12
10 Liebing Monika 10 23
11 Perzl Jürgen 12 39
12 Schneider Johannes 13 12
13 Holzer Nadine 13 19
14 Dallmeir Thomas 11 14
15 Schmitt Sebastian 23 12
16 Putz Christiane 15 19
17 Heller Thomas 20 15
18 Keberle Theodor 26 12
19 Müller Silvia 17 33
20 Schmidt Mario 27 12
21 Ulrich Ramona 25 13
22 Ostermair Angelo 7 22
23 Keberle Monika 21 21
24 Müller-Oppenländer Bernd 24 18
25 Schmidt Elena 28 12
26 Holzer Benedikt 22 14
27 Brecheisen Alfred 18 24
28 Wech Maria 19 32
Download der Grafik als SVG-Datei