11 - Briefwahl 1

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Gemeinderatswahl 2020 - Klosterlechfeld, 11 - Briefwahl 1
Amtliches Endergebnis, 16.03.2020 13:33:53

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 1.755 31,8 %
GRÜNE/ SPD 933 16,9 %
FWV 994 18,0 %
U.K.W. 867 15,7 %
G.f.K. 963 17,5 %
Stimmberechtigte 0 -
Wähler 221 -
Ungültige Stimmen 2 0,9 %
Gültige Stimmen 5.512 100,0 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Mayer Erwin 1 248
2 Langhammer Jürgen 5 100
3 Hiller Reinhard 4 144
4 Kronast Andrea 7 62
5 Karge Werner 2 172
6 Engel Jürgen 11 79
7 Friedrich Manuel 6 97
8 Nerlinger Daniel 10 64
9 Hirschmiller Florian 9 49
10 Fronius Johann 8 74
11 Kolitsch Markus 19 27
12 Schneider Stefan 17 25
13 Hirschmiller Anton 3 158
14 Hiller Ingrid 12 26
15 Reiber Benjamin 13 56
16 Cziommer Wolfgang 18 24
17 Schäfer Alexandra 14 55
18 Mayer Manuel 15 26
19 Thalheimer Thomas 23 26
20 Friedrich Corinna 16 28
21 Schäfer Benjamin 20 54
22 Karge Christina 21 28
23 Rother Peter 27 20
24 Dempf Markus 22 21
25 Dorschky Harald 26 29
26 Karge Matthias 24 20
27 Sieber-Lagatz Diana 25 29
28 Huhndorf Thomas 28 14

GRÜNE/ SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Schneider Rudolf 1 221
2 Bindacz-Liebert Gerhard 5 60
3 Wasiliu Michael 2 96
4 Zinßer Felix 3 84
5 Recker Stefan 6 42
6 Bernsdorf Verena 11 44
7 Liebert Lara 7 61
8 Müller Johanna 4 53
9 Kotarba Manuel 9 59
10 Schweizer Christina 9 46
11 Fuchs Hermann 14 34
12 Friedrich Sigrid 8 44
13 Müller Markus 12 48
14 Scherb Heribert 13 41

FWV

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Seidel Christopher 2 161
2 Meyer Marco 3 138
3 Donderer Christoph 1 181
4 Zohner Sebastian 8 56
5 Hübner Lucas 10 38
6 Scholz Sophie 9 41
7 Jahn Andreas 6 57
8 Stengelin Tobias 4 79
9 Kirchgäßner Ansgar 12 23
10 Donderer Eva 7 54
11 Trimolt Christoph 14 28
12 Knoke Georg 11 41
13 Jahn Christopher 5 62
14 Trometer Armin 13 35

U.K.W.

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Hund Franziska 3 100
2 Winterkamp Stefan 1 129
3 Kostic Daniel 4 73
4 Krebel Henning 7 31
5 Hund Julian 10 39
6 Eberlein Armin 9 27
7 Laerm Claudia 2 109
8 Göpfert Sebastian 11 27
9 Hund Dirk 16 20
10 Winterkamp Isabell 7 43
11 Oeser Severin 18 8
12 Heim Monika 15 23
13 Weiß Markus 19 14
14 Sift Johannes 13 46
15 Becker Mattias 20 13
16 Winterkamp Evelyn 5 56
17 Krause Horst 17 12
18 Pientschik Silke 11 30
19 Krebel Michaela 14 16
20 Zinßer Joachim 6 51

G.f.K.

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Krause Matthias 2 99
2 Wech Wolfgang 3 79
3 Müller Thomas 4 61
4 Holzer Robert 6 52
5 Liebing Dirk 8 42
6 Ostermair Günther 1 91
7 Krause Christine 9 44
8 Reiß Robert 5 44
9 Krause Martin 16 35
10 Liebing Monika 10 36
11 Perzl Jürgen 12 21
12 Schneider Johannes 13 33
13 Holzer Nadine 13 33
14 Dallmeir Thomas 11 20
15 Schmitt Sebastian 23 28
16 Putz Christiane 15 16
17 Heller Thomas 20 14
18 Keberle Theodor 26 14
19 Müller Silvia 17 25
20 Schmidt Mario 27 13
21 Ulrich Ramona 25 18
22 Ostermair Angelo 7 30
23 Keberle Monika 21 19
24 Müller-Oppenländer Bernd 24 20
25 Schmidt Elena 28 11
26 Holzer Benedikt 22 23
27 Brecheisen Alfred 18 24
28 Wech Maria 19 18
Download der Grafik als SVG-Datei