Klosterlechfeld

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Gemeinderatswahl 2020 - Klosterlechfeld, Klosterlechfeld
Amtliches Endergebnis, 16.03.2020 13:33:53

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 12.267 37,7 %
GRÜNE/ SPD 5.350 16,5 %
FWV 4.847 14,9 %
U.K.W. 4.458 13,7 %
G.f.K. 5.600 17,2 %
Stimmberechtigte 2.369 -
Wähler 1.387 58,5 %
Ungültige Stimmen 36 2,6 %
Gültige Stimmen 32.522 99,9 %

Gewählte

Gewählte

Gemeinderatswahl 2020 - Klosterlechfeld, Klosterlechfeld
Amtliches Endergebnis, 16.03.2020 13:33:53

Gewählter Partei
Mayer Erwin CSU
Karge Werner CSU
Hirschmiller Anton CSU
Hiller Reinhard CSU
Langhammer Jürgen CSU
Schneider Rudolf GRÜNE/ SPD
Wasiliu Michael GRÜNE/ SPD
Donderer Christoph FWV
Seidel Christopher FWV
Winterkamp Stefan U.K.W.
Laerm Claudia U.K.W.
Ostermair Günther G.f.K.
Krause Matthias G.f.K.
Wech Wolfgang G.f.K.

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Mayer Erwin 1 1.324
2 Langhammer Jürgen 5 698
3 Hiller Reinhard 4 777
4 Kronast Andrea 7 521
5 Karge Werner 2 875
6 Engel Jürgen 11 424
7 Friedrich Manuel 6 644
8 Nerlinger Daniel 10 432
9 Hirschmiller Florian 9 444
10 Fronius Johann 8 495
11 Kolitsch Markus 19 288
12 Schneider Stefan 17 308
13 Hirschmiller Anton 3 831
14 Hiller Ingrid 12 378
15 Reiber Benjamin 13 364
16 Cziommer Wolfgang 18 304
17 Schäfer Alexandra 14 351
18 Mayer Manuel 15 331
19 Thalheimer Thomas 23 244
20 Friedrich Corinna 16 311
21 Schäfer Benjamin 20 285
22 Karge Christina 21 274
23 Rother Peter 27 214
24 Dempf Markus 22 263
25 Dorschky Harald 26 215
26 Karge Matthias 24 242
27 Sieber-Lagatz Diana 25 234
28 Huhndorf Thomas 28 196

GRÜNE/ SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Schneider Rudolf 1 1.144
2 Bindacz-Liebert Gerhard 5 328
3 Wasiliu Michael 2 515
4 Zinßer Felix 3 481
5 Recker Stefan 6 321
6 Bernsdorf Verena 11 285
7 Liebert Lara 7 304
8 Müller Johanna 4 335
9 Kotarba Manuel 9 286
10 Schweizer Christina 9 286
11 Fuchs Hermann 14 228
12 Friedrich Sigrid 8 289
13 Müller Markus 12 278
14 Scherb Heribert 13 270

FWV

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Seidel Christopher 2 610
2 Meyer Marco 3 604
3 Donderer Christoph 1 773
4 Zohner Sebastian 8 260
5 Hübner Lucas 10 224
6 Scholz Sophie 9 235
7 Jahn Andreas 6 327
8 Stengelin Tobias 4 404
9 Kirchgäßner Ansgar 12 204
10 Donderer Eva 7 271
11 Trimolt Christoph 14 167
12 Knoke Georg 11 221
13 Jahn Christopher 5 365
14 Trometer Armin 13 182

U.K.W.

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Hund Franziska 3 485
2 Winterkamp Stefan 1 602
3 Kostic Daniel 4 363
4 Krebel Henning 7 229
5 Hund Julian 10 199
6 Eberlein Armin 9 212
7 Laerm Claudia 2 491
8 Göpfert Sebastian 11 196
9 Hund Dirk 16 91
10 Winterkamp Isabell 7 229
11 Oeser Severin 18 77
12 Heim Monika 15 99
13 Weiß Markus 19 68
14 Sift Johannes 13 139
15 Becker Mattias 20 61
16 Winterkamp Evelyn 5 302
17 Krause Horst 17 82
18 Pientschik Silke 11 196
19 Krebel Michaela 14 100
20 Zinßer Joachim 6 237

G.f.K.

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Krause Matthias 2 455
2 Wech Wolfgang 3 411
3 Müller Thomas 4 294
4 Holzer Robert 6 269
5 Liebing Dirk 8 208
6 Ostermair Günther 1 539
7 Krause Christine 9 202
8 Reiß Robert 5 273
9 Krause Martin 16 159
10 Liebing Monika 10 197
11 Perzl Jürgen 12 172
12 Schneider Johannes 13 171
13 Holzer Nadine 13 171
14 Dallmeir Thomas 11 176
15 Schmitt Sebastian 23 127
16 Putz Christiane 15 170
17 Heller Thomas 20 137
18 Keberle Theodor 26 107
19 Müller Silvia 17 154
20 Schmidt Mario 27 98
21 Ulrich Ramona 25 118
22 Ostermair Angelo 7 219
23 Keberle Monika 21 135
24 Müller-Oppenländer Bernd 24 119
25 Schmidt Elena 28 95
26 Holzer Benedikt 22 132
27 Brecheisen Alfred 18 150
28 Wech Maria 19 142

Wahlbeteiligung: 58,5 %

Download der Grafik als SVG-Datei